|
Finca La Maroma
|
|
|
|
|
Preise in Euro 2010 |
Pro Woche | Pro Tag von 4 bis 6 Tagen | Pro Tag von 2 bis 3 Tagen |
| 7. Januar - 15. März | €295 | €46 | €50 |
| 16. März - 30. April | €325 | €51 | €55 |
| 1. Mai - 15. Juli | €350 | €55 | €59 |
| 16. Juli- 31. August | €385 | €60 | €65 |
| 1. September - 31. Oktober | €350 | €55 | €59 |
| 1. November - 19. Dezember | €295 | €46 | €50 |
| 20. Dezember - 6. Januar | €325 | €51 | €55 |
|
Preise pro Appartement einschliesslich 7% IVA (Mwst.) Im Preis enthalten sind: Bettwäsche u. Handtücher mit wöchentlichem Wechsel. Endreinigung. Strom und Gas zum Kochen, für Warmwasser und zum Heizen. Regelmäßige Pflege vom Pool und den gemeinsam genutzten Bereichen. Benutzung der Meditationscasita, des Whirlpools und (im Winter) der Sauna. Erstaustattung mit einigen Lebensmitteln. | |||
|
Rabatte: | |||
|
Die Anzahlung beträgt 20%, der Restbetrag
ist spätestens Antritt des Aufenthaltes zu zahlen. | |||
|
Transfer Flughafen Malaga, einfach: Abholung 45 Euro, Zurückbringen 35 Euro. Zwischen 22:00 und 8:00 20 Euro zusätzlich. Maximal 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene und zwei Kinder. | |||
|
Bademantel 2 Euro pro Tag, 5 Euro pro Woche | |||
[Hauptseite] [Wegbeschreibung] [Fotos - Die Finca] [Fotos - Die Gegend] [Fotos - Einige Ausflugsziele] [Autovermietung] [Kontakt] [Preise] [Unser Laden] [Gästestimmen] [Links]